
Цены на основные зерновые культуры
Цена (руб./т, с НДС) | пшеница 3 класса | пшеница 4 класса | пшеница 5 класса | рожь продов. | ячмень фураж. | кукуруза на зерно | |
ЦФО | 9500-11400 | 9000-10700 | 8500-10000 | 8500-10500 | 8500-10000 | 8000-11550 | |
(+400) | (+350) | (+250) | (+500) | (+150) | (0) | ||
ЮФО+СКФО | 9900-12850 | 9550-12650 | 8350-12100 | — | 8450-11000 | 8000-11300 | |
(0) | (+50) | (+125) | — | (0) | (0) | ||
ПФО | 9600-11100 | 8650-10500 | 8500-10150 | 7600-9000 | 8300-9600 | 8000-11000 | |
(0) | (+100) | (+75) | (0) | (+25) | (0) | ||
УрФО | 9800-10800 | 9500-10500 | 9500-10000 | 6500-7800 | 9000-10000 | — | |
(0) | (0) | (-250) | (0) | (0) | — | ||
СФО | 8500-10200 | 7000-9000 | 6600-8500 | 6500-7600 | 6300-7500 | — | |
(-400) | (-350) | (-50) | (0) | (-350) | — |
Ситуация на мировом зерновом рынке
Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 22.08.2019 составила 169,9 доллара США/т (на 14.08.2019 – 174 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 204 доллара США/т (уменьшение на 7 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 184 доллара США/т (уменьшение на 3 доллара США), французского ячменя (ФОБ Руан) –
172 доллара США/т (уменьшение на 3 доллара США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) – 164 доллара США/т (увеличение на 1 доллар США).
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Восстановить пароль